Perusmaksu kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti:
| Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) | ||||||||
| Luotsattavan aluksen nettovetoisuus | alle 1 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-70 | 71-100** |
| 0 - 200 | 185 | 370 | 656 | 891 | 1 160 | 1 430 | 1 816 | 2 472 |
| 200 - 1 000 | 235 | 471 | 774 | 1 043 | 1 379 | 1 665 | 2 119 | 2 809 |
| 1 000 - 3 000 | 286 | 572 | 925 | 1 245 | 1 615 | 1 951 | 2 472 | 3 196 |
| 3 000 - 6 000 | 336 | 673 | 1 110 | 1 514 | 1 917 | 2 304 | 2 910 | 3 700 |
| 6 000 - 10 000 | 387 | 774 | 1 312 | 1 749 | 2 203 | 2 674 | 3 313 | 4 188 |
| Lisämaksu * | 97 | 193 | 328 | 437 | 551 | 669 | 828 | 1 047 |
Odotusmaksun suuruus määräytyy luotsaustaksan alimman maksun 185 euron kerrannaisina seuraavasti:
| Odotusmaksua kerryttävä odotusaika tunteina | Kerroin |
| 0 - 1 | 3 |
| 1 - 2 | 5 |
| 2 - 3 | 7 |
| 3 - 4 | 10 |
| 4 - 5 | 12 |
| 5 - 6 | 15 |
| jokaiselta seuraavalta tunnilta | 1 |
Perusmaksu kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti:
| Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) | ||||||||
| Luotsattavan aluksen nettovetoisuus | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-70 | 71-100 | |
| alle 200 | 97 | 168 | 231 | 316 | 370 | 471 | 639 | |
| 200 - 1 000 | 122 | 202 | 269 | 357 | 429 | 547 | 727 | |
| yli 1 000 | 147 | 240 | 324 | 416 | 505 | 639 | 828 | |
Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on 25 euroa.
Odotusmaksun suuruus määräytyy luotsaustaksan alimman maksun 97 euron kerrannaisina seuraavasti:
| Odotusmaksua kerryttävä odotusaika tunteina | Keroin |
| 0-1 | 2 |
| 1-2 | 4 |
| 2-3 | 6 |
| 3-4 | 8 |
| 4-5 | 10 |
| 5-6 | 12 |
| jokaiselta seuraavalta tunnilta | 1 |